13-й Чемпионат Украины по бейсболу (2000 год)
12 команд разыграли в трёх зонах 6 путёвок в Высшую Лигу (дивизион А), -
по 2 путёвки от каждой зоны. Результаты зональных соревнований:
Зона в г.Киеве: Зона в г.Кировограде:
1. АТМА-Спорт (Киев) 1. Горн (Кировоград)
2. Стар Бридж (Киев) 2. ТехУниверситет (Кировоград)
3. Сумские Вороны (Сумы) 3. Пираты (Кировоград)
4. ВВС (Киев) 4. Джетс (Кировоград)
Зональный турнир
( 24 - 26 апреля, Симферополь )
| | В | П | Р - М | О |
| 1 | ТНУ (Симферополь) | | 18:9 | 16:6 | 11:4 | 3 | 0 | 45-19 | 6 |
| 2 | Крым (Симферополь) | 9:18 | | 16:1 | 14:1 | 2 | 1 | 39-20 | 5 |
| 3 | Квинт (Тирасполь) | 6:16 | 1:16 | | 16:5 | 1 | 2 | 23-37 | 4 |
| 4 | ДЮСШ-2 (Симферополь) | 4:11 | 1:14 | 5:16 | | 0 | 3 | 10-41 | 3 |
Таким образом, в финальный турнир попали 6 команд: ТНУ, Крым, АТМА-Спорт, Стар-Бридж, Горн, ТехУниверситет.
Высшая лига
Дивизион "A" ( 1 - 6 места)
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
В | П | Р - М | О |
| Горн (Кировоград) |
|
11:0 |
10:0 |
10:3 |
22:7 |
10:0 |
12:1 |
15:5 |
15:0 |
14:2 |
22:3 |
20 |
0 |
271-40 |
40 |
| 13:2 |
10:0 |
12:4 |
16:6 |
7:0 |
18:0 |
15:5 |
20:2 |
10:0 |
9:0 |
| АТМА-Спорт (Киев) |
0:11 |
0:10 |
|
8:11 |
3:0 |
6:3 |
7:4 |
2:4 |
15:2 |
1:0 |
5:6 |
12 |
8 |
100-100 |
32 |
| 2:13 |
0:10 |
13:6 |
6:3 |
0:10 |
8:4 |
2:1 |
12:2 |
1:0 |
9:0 |
| Техуниверситет (Кировоград) |
3:10 |
7:22 |
11:8 |
0:3 |
|
9:0 |
7:5 |
11:1 |
9:7 |
0:7 |
1:4 |
10 |
10 |
133-140 |
30 |
| 4:12 |
6:16 |
6:13 |
3:6 |
9:10 |
10:9 |
10:0 |
8:7 |
10:0 |
9:0 |
| Крым (Симферополь) |
0:10 |
1:12 |
3:6 |
4:7 |
0:9 |
5:7 |
|
1:3 |
9:0 |
5:2 |
4:0 |
8 |
12 |
102-127 |
28 |
| 0:7 |
0:18 |
10:0 |
4:8 |
10:9 |
9:10 |
15:9 |
4:6 |
9:4 |
9:0 |
| Стар-Бридж (Киев) |
5:15 |
0:15 |
4:2 |
2:15 |
1:11 |
7:9 |
3:1 |
0:9 |
|
3:8 |
7:1 |
6 |
14 |
82-172 |
25 |
| 5:15 |
2:20 |
1:2 |
2:12 |
0:10 |
7:8 |
9:15 |
6:4 |
9:0 |
9:0 |
| ТНУ (Симферополь) |
2:14 |
3:22 |
0:1 |
6:5 |
7:0 |
4:1 |
2:5 |
0:4 |
8:3 |
1:7 |
|
4 |
16 |
37-146 |
19 |
| 0:10 |
0:9 |
0:1 |
0:9 |
0:10 |
0:9 |
4:9 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
Лучшие хиттеры
( PA не менее 53 )
| Фамилия | Team | G | PA | AB | AVG | R | H | 2B | 3B | HR | TB | SLG | SH | SF | BB | SB | CS | K | RBI | E | FA | OBP |
| 1 | Романов | Крым | 13 | 57 | 53 | .547 | 11 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | .623 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | .960 | .579 |
| 2 | Нелипа | Горн | 19 | 88 | 72 | .514 | 35 | 37 | 7 | 1 | 4 | 58 | .806 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 2 | .944 | .580 |
| 3 | Антошко | Горн | 19 | 85 | 78 | .487 | 28 | 38 | 8 | 0 | 0 | 46 | .590 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1.000 | .512 |
| 4 | Дейкун | Горн | 19 | 83 | 71 | .437 | 32 | 31 | 6 | 1 | 7 | 60 | .845 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 36 | 1 | .875 | .475 |
| 5 | Головко | Горн | 19 | 74 | 62 | .419 | 25 | 26 | 12 | 0 | 1 | 41 | .661 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | .944 | .583 |
| 6 | Бушев | АТМА | 17 | 69 | 57 | .404 | 15 | 23 | 5 | 1 | 0 | 30 | .526 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 8 | 10 | 5 | .971 | .493 |
| 7 | Кубальский | КДТУ | 17 | 68 | 62 | .371 | 14 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | .500 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1.000 | .375 |
| 8 | Таран | Горн | 15 | 54 | 47 | .362 | 20 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | .532 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1.000 | .444 |
| 9 | Майстренко | Горн | 18 | 77 | 68 | .353 | 23 | 24 | 2 | 1 | 0 | 28 | .412 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1.000 | .413 |
| 10 | Сивиринчук | Горн | 13 | 56 | 49 | .347 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | .429 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | .927 | .396 |
| 11 | Иноземцев | Горн | 13 | 60 | 50 | .340 | 25 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | .500 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | .914 | .433 |
| 12 | Швец Ю. | КДТУ | 18 | 66 | 54 | .333 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | .389 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | .865 | .415 |
| 13 | Близнюк | КДТУ | 18 | 80 | 71 | .324 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | .394 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 10 | .808 | .360 |
| 14 | Погоняйло | АТМА | 18 | 65 | 60 | .317 | 9 | 19 | 5 | 0 | 2 | 30 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | .969 | .369 |
| 15 | Чорномаз | Горн | 12 | 56 | 41 | .317 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | .463 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 21 | 9 | .804 | .355 |
| 16 | Рейес | Крым | 15 | 65 | 59 | .305 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | .322 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | .879 | .349 |
| 17 | Коваленко | СБ | 18 | 72 | 69 | .304 | 12 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | .377 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 | .913 | .333 |
| 18 | Швец К. | КДТУ | 19 | 70 | 67 | .299 | 7 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | .433 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 3 | .978 | .304 |
| 19 | Семенюк | СБ | 18 | 68 | 54 | .278 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | .333 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 13 | 3 | 7 | .939 | .426 |
| 20 | Молодцов | СБ | 18 | 72 | 60 | .267 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | .333 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 14 | 2 | 13 | .827 | .361 |
Лучшие питчеры
( IP не менее 13 )
| Фамилия | Team | G | W-L-S | BA | OBP | IP | PA | AB | ERA | R | ER | H | BB | K | Pitch,
mph |
| 1 | Яцюк | Горн | 5 | 5-0-0 | .183 | .231 | 36 | 136 | 126 | 0.50 | 5 | 2 | 23 | 7 | 43 | 87 |
| 2 | Ященко | Горн | 5 | 3-0-0 | .177 | .278 | 23 | 91 | 79 | 1.17 | 6 | 3 | 14 | 9 | 21 | 78 |
| 3 | Семёнов | Горн | 4 | 3-0-0 | .120 | .185 | 22 | 82 | 75 | 1.64 | 6 | 4 | 9 | 6 | 21 | 80 |
| 4 | Таран | Горн | 4 | 4-0-0 | .183 | .276 | 26 | 105 | 93 | 2.08 | 7 | 6 | 17 | 12 | 30 | 84 |
| 5 | Кухарский | Крым | 5 | 2-2-0 | .247 | .297 | 23.1 | 103 | 93 | 2.31 | 15 | 6 | 23 | 3 | 12 | 79 |
| 6 | Трофименко | АТМА | 11 | 6-3-2 | .186 | .241 | 77 | 314 | 290 | 2.46 | 32 | 21 | 54 | 19 | 99 | 83 |
| 7 | Королёв | ТНУ | 9 | 3-6-0 | .232 | .297 | 66.1 | 286 | 259 | 2.99 | 34 | 22 | 60 | 22 | 63 | 84 |
| 8 | Рейес | Крым | 8 | 3-4-1 | .281 | .337 | 64.0 | 290 | 260 | 3.09 | 40 | 22 | 73 | 17 | 56 | 77 |
| 9 | Болилый | Горн | 7 | 4-0-0 | .241 | .281 | 28 | 116 | 108 | 3.21 | 16 | 10 | 26 | 4 | 18 |
79 |
| 10 | Ткаченко | АТМА | 6 | 3-1-0 | .219 | .320 | 27 | 124 | 105 | 3.33 | 13 | 10 | 23 | 15 | 23 | 76 |
| 11 | Плетеня | Крым | 3 | 0-1-0 | .298 | .394 | 13.0 | 67 | 57 | 3.46 | 11 | 5 | 17 | 9 | 6 | 77 |
| 12 | Швец Ю. | КДТУ | 7 | 3-1-1 | .231 | .369 | 26.1 | 131 | 104 | 3.76 | 14 | 11 | 24 | 22 | 29 | 78 |
| 13 | Засядьвовк | АТМА | 4 | 1-1-0 | .313 | .370 | 13.2 | 73 | 67 | 3.95 | 15 | 6 | 21 | 4 | 9 | 74 |
| 14 | Близнюк | КДТУ | 7 | 0-2-1 | .273 | .379 | 23.0 | 116 | 99 | 4.70 | 19 | 12 | 27 | 14 | 10 | 77 |
| 15 | Пинчук | СБ | 8 | 4-4-0 | .307 | .353 | 53.0 | 271 | 244 | 5.26 | 55 | 31 | 75 | 13 | 34 | 76 |
| 16 | Деменков | Крым | 5 | 1-3-0 | .336 | .351 | 30.2 | 153 | 143 | 5.57 | 33 | 19 | 48 | 5 | 17 | 73 |
| 17 | Язанов | КДТУ | 9 | 4-3-0 | .328 | .393 | 43.0 | 222 | 195 | 6.06 | 48 | 29 | 64 | 17 | 31 |
78 |
| 18 | Агапов | ТНУ | 7 | 1-5-0 | .313 | .372 | 35.1 | 200 | 176 | 6.88 | 42 | 27 | 55 | 18 | 35 | 76 |
| 19 | Тарасенко | КДТУ | 11 | 2-2-1 | .349 | .430 | 36.1 | 175 | 149 | 7.43 | 41 | 30 | 52 | 15 | 29 |
77 |
| 20 | Коваленко | СБ | 11 | 1-8-0 | .318 | .353 | 68.2 | 366 | 343 | 8.13 | 95 | 62 | 109 | 16 | 52 | 78 |
Горн
| Fielding |
| Фамилия | G | PA | AB | AVG | R | H | 2B | 3B | HR | TB | SLG | SH | SF | BB | SB | CS | K | RBI | E | FA | OBP |
| Нелипа | 19 | 88 | 72 | .514 | 35 | 37 | 7 | 1 | 4 | 58 | .806 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 2 | .944 | .580 |
| Антошко | 19 | 85 | 78 | .487 | 28 | 38 | 8 | 0 | 0 | 46 | .590 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1.000 | .512 |
| Дейкун | 19 | 83 | 71 | .437 | 32 | 31 | 6 | 1 | 7 | 60 | .845 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 36 | 1 | .875 | .475 |
| Головко | 19 | 74 | 62 | .419 | 25 | 26 | 12 | 0 | 1 | 41 | .661 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | .944 | .583 |
| Таран | 15 | 54 | 47 | .362 | 20 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | .532 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1.000 | .444 |
| Майстренко | 18 | 77 | 68 | .353 | 23 | 24 | 2 | 1 | 0 | 28 | .412 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1.000 | .413 |
| Сивиринчук | 13 | 56 | 49 | .347 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | .429 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | .927 | .396 |
| Иноземцев | 13 | 60 | 50 | .340 | 25 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | .500 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | .914 | .433 |
| Чорномаз | 12 | 56 | 41 | .317 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | .463 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 21 | 9 | .804 | .355 |
| Арбелай | 13 | 44 | 41 | .415 | 17 | 17 | 8 | 1 | 0 | 27 | .659 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1.000 | .442 |
| Скрипец | 16 | 50 | 45 | .311 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | .378 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | .973 | .380 |
| Болилый | 11 | 25 | 32 | .219 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | .313 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .846 | .286 |
| Семёнов | 2 | 2 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | .000 | .000 |
| Бирюков | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 1.000 |
| TOTALS | 19 | 765 | 658 | .392 | 253 | 258 | 67 | 5 | 14 | 377 | .573 | 13 | 9 | 63 | 37 | 6 | 53 | 201 | 25 | .957 | .456 |
| Pitching |
| Фамилия | G | W-L-S | BA | OBP | IP | PA | AB | ERA | R | ER | H | BB | K |
| Яцюк | 5 | 5-0-0 | .183 | .231 | 36 | 136 | 126 | 0.50 | 5 | 2 | 23 | 7 | 43 |
| Ященко | 5 | 3-0-0 | .177 | .278 | 23 | 91 | 79 | 1.17 | 6 | 3 | 14 | 9 | 21 |
| Семёнов | 4 | 3-0-0 | .120 | .185 | 22 | 82 | 75 | 1.64 | 6 | 4 | 9 | 6 | 21 |
| Таран | 4 | 4-0-0 | .183 | .276 | 26 | 105 | 93 | 2.08 | 7 | 6 | 17 | 12 | 30 |
| Болилый | 7 | 4-0-0 | .241 | .281 | 28 | 116 | 108 | 3.21 | 16 | 10 | 26 | 4 | 18 |
| TOTALS | 19 | 19-0-0 | .185 | .252 | 135 | 530 | 481 | 1.67 | 40 | 25 | 89 | 38 | 133 |
АТМА
| Fielding |
| Фамилия | G | PA | AB | AVG | R | H | 2B | 3B | HR | TB | SLG | SH | SF | BB | SB | CS | K | RBI | E | FA | OBP |
| Бушев | 17 | 69 | 57 | .404 | 15 | 23 | 5 | 1 | 0 | 30 | .526 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 8 | 10 | 5 | .971 | .493 |
| Погоняйло | 18 | 65 | 60 | .317 | 9 | 19 | 5 | 0 | 2 | 30 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | .969 | .369 |
| Трофименко | 16 | 53 | 46 | .261 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | .304 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 3 | 6 | .919 | .358 |
| Шамич | 13 | 54 | 52 | .250 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | .346 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1.000 | .264 |
| Таран | 19 | 72 | 60 | .217 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | .283 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | .929 | .333 |
| Мисько | 16 | 69 | 65 | .185 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | .185 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 12 | .769 | .232 |
| Мартынов | 19 | 73 | 60 | .167 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | .200 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | .840 | .296 |
| Ткаченко | 9 | 28 | 23 | .348 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | .391 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | .905 | .444 |
| Венгер | 3 | 11 | 10 | .300 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .400 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .833 | .364 |
| Мищенко | 10 | 46 | 38 | .237 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | .447 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | .839 | .379 |
| Киреев | 12 | 42 | 35 | .200 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | .343 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 9 | .800 | .293 |
| Маруня | 3 | 10 | 10 | .300 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | .300 |
| Засядьвовк | 7 | 15 | 15 | .133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | .857 | .133 |
| Радченко | 4 | 11 | 9 | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .857 | .273 |
| Бирюков | 11 | 30 | 28 | .036 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .143 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | .750 | .100 |
| Мацулевич | 1 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .600 | .000 |
| Воронин | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| TOTALS | 19 | 651 | 571 | .238 | 91 | 136 | 25 | 2 | 7 | 186 | .326 | 5 | 3 | 63 | 37 | 9 | 146 | 73 | 62 | .907 | .322 |
| Pitching |
| Фамилия | G | W-L-S | BA | OBP | IP | PA | AB | ERA | R | ER | H | BB | K |
| Венгер | 2 | 1-0-0 | .211 | .286 | 10 | 42 | 38 | 0.00 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 |
| Трофименко | 11 | 6-3-2 | .186 | .241 | 77 | 314 | 290 | 2.46 | 32 | 21 | 54 | 19 | 99 |
| Ткаченко | 6 | 3-1-0 | .219 | .320 | 27 | 124 | 105 | 3.33 | 13 | 10 | 23 | 15 | 23 |
| Засядьвовк | 4 | 1-1-0 | .313 | .370 | 13.2 | 73 | 67 | 3.95 | 15 | 6 | 21 | 4 | 9 |
| Погоняйло | 1 | 0-1-0 | .306 | .405 | 7 | 42 | 36 | 9.00 | 13 | 7 | 11 | 3 | 5 |
| Козлов | 2 | 0-2-0 | .365 | .414 | 13 | 72 | 63 | 9.69 | 21 | 14 | 23 | 3 | 3 |
| TOTALS | 19 | 11-8-2 | .234 | .302 | 147.2 | 667 | 599 | 3.54 | 97 | 58 | 140 | 47 | 154 |
Техуниверситет
| Fielding |
| Фамилия | G | PA | AB | AVG | R | H | 2B | 3B | HR | TB | SLG | SH | SF | BB | SB | CS | K | RBI | E | FA | OBP |
| Кубальский | 17 | 68 | 62 | .371 | 14 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | .500 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1.000 | .375 |
| Швец Ю. | 18 | 66 | 54 | .333 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | .389 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | .865 | .415 |
| Близнюк | 18 | 80 | 71 | .324 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | .394 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 10 | .808 | .360 |
| Швец К. | 19 | 70 | 67 | .299 | 7 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | .433 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 3 | .978 | .304 |
| Гордеев | 18 | 70 | 65 | .262 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | .292 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | .759 | .314 |
| Тарасенко | 17 | 81 | 74 | .257 | 17 | 19 | 7 | 0 | 1 | 29 | .392 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 13 | 9 | .918 | .313 |
| Дихтяренко | 15 | 65 | 68 | .207 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | .276 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 | .703 | .292 |
| Мирошниченко | 19 | 78 | 62 | .194 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | .290 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2 | 17 | 6 | 2 | .947 | .346 |
| Громов | 5 | 19 | 17 | .353 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | .412 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .389 |
| Бондарь | 16 | 50 | 46 | .239 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | .304 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 7 | .938 | .286 |
| Литвинов | 15 | 44 | 40 | .225 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 17 | .425 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | .853 | .279 |
| Мамонтов | 6 | 11 | 11 | .091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .714 | .091 |
| Исакадзе | 4 | 6 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .833 | .167 |
| Язанов | 3 | 3 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Шкатуло | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Тегляй | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| TOTALS | 19 | 714 | 637 | .268 | 118 | 171 | 37 | 5 | 4 | 230 | .361 | 15 | 5 | 47 | 36 | 16 | 109 | 85 | 77 | .801 | .326 |
| Pitching |
| Фамилия | G | W-L-S | BA | OBP | IP | PA | AB | ERA | R | ER | H | BB | K |
| Гордеев | 1 | 0-0-0 | .000 | .400 | 1.0 | 5 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Швец Ю. | 7 | 3-1-1 | .231 | .369 | 26.1 | 131 | 104 | 3.76 | 14 | 11 | 24 | 22 | 29 |
| Швец А. | 4 | 0-0-0 | .429 | .400 | 3.2 | 17 | 14 | 4.90 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Близнюк | 7 | 0-2-1 | .273 | .379 | 23.0 | 116 | 99 | 4.70 | 19 | 12 | 27 | 14 | 10 |
| Исакадзе | 2 | 0-1-0 | .214 | .353 | 7.0 | 34 | 28 | 5.14 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 |
| Язанов | 9 | 4-3-0 | .328 | .393 | 43.0 | 222 | 195 | 6.06 | 48 | 29 | 64 | 17 | 31 |
| Тарасенко | 11 | 2-2-1 | .349 | .430 | 36.1 | 175 | 149 | 7.43 | 41 | 30 | 52 | 15 | 29 |
| Кубальский | 5 | 0-1-0 | .316 | .429 | 13.0 | 73 | 57 | 9.69 | 20 | 14 | 27 | 11 | 10 |
| Тегляй | 1 | 0-0-0 | .778 | .750 | 1.1 | 13 | 9 | 20.25 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| TOTALS | 19 | 9-10-3 | .310 | .402 | 154.2 | 786 | 658 | 6.11 | 157 | 105 | 204 | 86 | 122 |
КРЫМ
| Fielding |
| Фамилия | G | PA | AB | AVG | R | H | 2B | 3B | HR | TB | SLG | SH | SF | BB | SB | CS | K | RBI | E | FA | OBP |
| Романов | 13 | 57 | 53 | .547 | 11 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | .623 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | .960 | .579 |
| Рейес | 15 | 65 | 59 | .305 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | .322 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | .879 | .349 |
| Черепанов | 15 | 59 | 48 | .250 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | .313 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 1 | .989 | .283 |
| Сержанов | 17 | 72 | 63 | .222 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | .238 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 22 | 3 | 19 | .779 | .306 |
| Машкутело | 15 | 56 | 51 | .216 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | .235 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | .733 | .286 |
| Негурица | 15 | 55 | 53 | .151 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | .170 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | .864 | .167 |
| Храпаченко | 6 | 18 | 17 | .353 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | .412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | .981 | .353 |
| Карпенко | 9 | 39 | 37 | .324 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | .351 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | .941 | .333 |
| Масюк | 7 | 22 | 19 | .316 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .949 | .381 |
| Савченко | 8 | 13 | 13 | .308 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .875 | .308 |
| Сечин | 13 | 49 | 44 | .295 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | .295 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | .857 | .340 |
| Рыбин | 8 | 25 | 20 | .250 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | .844 | .375 |
| Кухарский | 11 | 35 | 33 | .242 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .242 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | .929 | .286 |
| Белокуренко | 7 | 26 | 26 | .231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | .731 | .231 |
| Беглице | 9 | 40 | 36 | .222 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | .333 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | .282 |
| Деменков | 7 | 21 | 18 | .111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .917 | .150 |
| Шеметев | 10 | 33 | 27 | .074 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .148 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | .818 | .242 |
| Грачёв | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | .000 | .000 |
| TOTALS | 18 | 686 | 608 | .270 | 82 | 164 | 16 | 0 | 1 | 183 | .301 | 16 | 3 | 40 | 25 | 10 | 134 | 51 | 69 | .901 | .314 |
| Pitching |
| Фамилия | G | W-L-S | BA | OBP | IP | PA | AB | ERA | R | ER | H | BB | K |
| Кухарский | 5 | 2-2-0 | .247 | .297 | 23.1 | 103 | 93 | 2.31 | 15 | 6 | 23 | 3 | 12 |
