15-й Чемпионат Украины по бейсболу (2002 год)
Дивизион "А"
| |
КДТУ |
СИЭУ |
АТМА |
КВИНТ |
Диамант |
ТНУ |
W |
L |
RUNS |
PCT |
| КДТУ |
|
13:1 |
22:3 |
13:1 |
14:4 |
19:2 |
11:2 |
13:3 |
11:0 |
6:1 |
17:10 |
9:2 |
15:0 |
7:9 |
12:2 |
15:2 |
28 |
2 |
370:90 |
.933 |
| 10:0 |
4:7 |
7:2 |
12:0 |
13:3 |
14:3 |
14:3 |
8:6 |
13:3 |
9:7 |
18:3 |
14:7 |
11:1 |
17:3 |
9:0 |
| СИЭУ |
1:13 |
3:22 |
1:13 |
|
1:15 |
4:5 |
4:2 |
3:1 |
11:1 |
5:2 |
6:0 |
4:2 |
4:3 |
10:6 |
10:0 |
9:3 |
21 |
9 |
178:145 |
.700 |
| 0:10 |
7:4 |
2:7 |
4:1 |
4:5 |
12:0 |
2:7 |
6:5 |
5:1 |
20:3 |
7:2 |
7:2 |
6:5 |
12:5 |
8:0 |
| АТМА |
4:14 |
2:19 |
2:11 |
15:1 |
5:4 |
2:4 |
|
5:4 |
6:7 |
8:3 |
8:7 |
10:5 |
10:6 |
12:6 |
5:2 |
4:0 |
16 |
14 |
183:219 |
.533 |
| 0:12 |
3:13 |
3:14 |
1:4 |
5:4 |
0:12 |
5:8 |
12:11 |
8:5 |
2:16 |
11:1 |
7:13 |
5:6 |
18:4 |
5:3 |
| КВИНТ |
3:13 |
0:11 |
1:6 |
1:3 |
1:11 |
2:5 |
4:5 |
7:6 |
3:8 |
|
9:8 |
4:6 |
8:1 |
4:3 |
8:4 |
8:1 |
11 |
19 |
162:203 |
.367 |
| 3:14 |
6:8 |
3:13 |
7:2 |
5:6 |
1:5 |
8:5 |
11:12 |
5:8 |
6:12 |
10:11 |
3:1 |
8:9 |
12:2 |
11:4 |
| Диамант |
10:17 |
2:9 |
0:15 |
0:6 |
2:4 |
3:4 |
7:8 |
5:10 |
6:10 |
8:9 |
6:4 |
1:8 |
|
4:5 |
0:3 |
1:0 |
8 |
22 |
168:237 |
.267 |
| 7:9 |
3:18 |
7:14 |
3:20 |
2:7 |
2:7 |
16:2 |
1:11 |
13:7 |
12:6 |
11:10 |
1:3 |
8:0 |
22:2 |
5:9 |
| ТНУ |
9:7 |
2:12 |
2:15 |
6:10 |
0:10 |
3:9 |
6:12 |
2:5 |
0:4 |
3:4 |
4:8 |
1:8 |
5:4 |
3:0 |
0:1 |
|
6 |
24 |
99:266 |
.200 |
| 1:11 |
3:17 |
0:9 |
5:6 |
5:12 |
0:8 |
6:5 |
4:18 |
3:5 |
9:8 |
2:12 |
4:11 |
0:8 |
2:22 |
9:5 |
Дивизион "Б"
| |
ВИТА |
Вороны |
Украина |
Соколы |
W |
L |
RUNS |
Очки |
| СДЮШОР "ВИТА" |
|
4:9 |
5:7 |
15:10 |
16:6 |
11:8 |
8:2 |
10 |
2 |
120:56 |
22 |
| 6:2 |
8:1 |
19:4 |
10:7 |
9:0 |
9:0 |
| Вороны |
9:4 |
7:5 |
|
24:5 |
27:0 |
10:2 |
0:9 |
9 |
3 |
137:47 |
20 |
| 2:6 |
1:8 |
9:3 |
30:5 |
9:0 |
9:0 |
| ШВСМ - "Украина" |
10:15 |
6:16 |
5:24 |
0:27 |
|
11:13 |
3:13 |
2 |
10 |
72:176 |
14 |
| 4:19 |
7:10 |
3:9 |
5:30 |
9:0 |
9:0 |
| Соколы - Спартак |
8:11 |
2:8 |
2:10 |
9:0 |
13:11 |
13:3 |
|
3 |
9 |
47:97 |
9 |
| 0:9 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
Составы команд :
| КДТУ (г.Кироворград) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Антошко Василий | 09.04.1974 | МС | 2Б |
| 2 | Близнюк Евгений | 25.09.1983 | КМС | К |
| 3 | Бондарь Юрий | 1979 | КМС | Ф |
| 4 | Бойко Олег | 04.06.1967 | МС | И |
| 5 | Бойко Юрий | 25.07.1966 | МС | П |
| 6 | Болилый Сергей | 15.03.1977 | МС | П |
| 7 | Головко Сергей | 23.08.1982 | МС | К |
| 8 | Дейкун Руслан | 05.09.1973 | МС | 1Б |
| 9 | Калиновский Олег | 1982 | КМС | Ф |
| 10 | Кубальский Андрей | 1983 | КМС | А, П |
| 11 | Майстренко Виталий | 1974 | МС | Ф |
| 12 | Нелипа Дмитрий | 1974 | МС | ЦФ |
| 13 | Райдель Арбелай | 27.10.1970 | МС | Ф |
| 14 | Семёнов Андрей | 1970 | МС | П |
| 15 | Таран Николай | 16.04.1979 | МС | П |
| 16 | Тиханец Сергей | 27.04.1983 | КМС | Ф |
| 17 | Чорномаз Игорь | 01.01.1981 | МС | Ш |
| 18 | Швец Андрей | 20.03.1984 | КМС | П |
| 19 | Швец Юрий | 15.05.1984 | КМС | 3Б |
| 20 | Яцюк Роман | 1974 | МС | П |
| Главный тренер | Бойко Юрий Жоржевич |
| Тренер | Лимаренко Сергей Николаевич |
| Тренер | Бойко Олег Николаевич |
| СИЭУ (г.Симферополь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Белокуренко Александр | 22.05.1982 | МС | Ш |
| 2 | Беглице Адриан | 02.06.1968 | МС | ЦФ |
| 3 | Грудковский Эдуард | 1983 | 1р. | 2Б |
| 4 | Деменков Иван | 31.07.1979 | МС | 2Б |
| 5 | Евтушенко Евгений | 1983 | 1р. | А |
| 6 | Карпенко Иван | 16.04.1975 | МС | 2Б |
| 7 | Кошарный Сергей | 1983 | 1р. | Ш |
| 8 | Куламов Денис | 1985 | 1р. | 2Б |
| 9 | Кутешенко Андрей | 1982 | 1р. | 2Б |
| 10 | Лисечко Иван | 1977 | КМС | А |
| 11 | Ляшенко Андрей | 1968 | МС | П |
| 12 | Маслов Игорь | 1974 | МС | ЦФ |
| 13 | Масюк Андрей | 1978 | МС | К |
| 14 | Негурица Анатолий | 1977 | МС | ПФ |
| 15 | Негурица Андрей | 1977 | МС | ЦФ |
| 16 | Плетеня Александр | 16.09.1984 | МС | П |
| 17 | Полтавцев Сергей | 1984 | 1р. | А |
| 18 | Реес Хуан Карлос | 20.05.1965 | МС | П |
| 19 | СержановАлексей | 12.11.1981 | МС | 3Б |
| 20 | Сидоманидзе Нодари | 1975 | МС | 2Б |
| 21 | Стусь Виктор | 1967 | МС | 1Б |
| 22 | Суббот Андрей | 1983 | 1р. | 3Б |
| 23 | Трофименко Александр | 1980 | МС | П |
| 24 | Хропаченко Иван | 1982 | 1р. | 2Б |
| 25 | Черемисин Николай | 1985 | 1р. | А |
| 26 | Черепанов Иван | 31.12.1980 | МС | К |
| Главный тренер | Сидамонидзе Роадьд Александрович |
| Тренер | Глухой Николай Иванович |
| АТМА (г.Киев) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Артеменко Владимир | 11.06.1976 | КМС | ПФ |
| 2 | Бирюков Сергей | 03.06.1978 | КМС | 2Б |
| 3 | Бондаренко Александр | 20.04.1986 | - | П |
| 4 | Бушев Константин | 19.02.1979 | МС | К |
| 5 | Буянов Александр | 24.01.1965 | МС | П |
| 6 | Венгер Владимир | 19.03.1974 | МС | 2Б |
| 7 | Венгер Олег | 14.08.1974 | МС | П |
| 8 | Гордеев Юрий | 20.02.1979 | МС | Ш |
| 9 | Добрывечер Сергей | 19.04.1956 | МС | ПФ |
| 10 | Засядьвовк Дмитрий | 03.05.1983 | КМС | П |
| 11 | Игуменцев Владислав | 13.05.1985 | - | П |
| 12 | Кадиев Владимир | 14.03.1973 | МС | П |
| 13 | Киреев Константин | 22.07.1981 | КМС | 3Б |
| 14 | Коваленко Сергей | 22.06.1981 | КМС | П |
| 15 | Мартынов Игорь | 07.07.1982 | КМС | ЛФ |
| 16 | Мисё Евгений | 09.05.1980 | КМС | 2Б |
| 17 | Мищенко Сергей | 13.04.1976 | МС | 2Б |
| 18 | Молодцов Денис | 05.09.1980 | КМС | Ш |
| 19 | Нескоромный Юрий | 05.02.1965 | МС | П |
| 20 | Пинчук Валерий | 10.10.1976 | КМС | П |
| 21 | Поганяйло Дмитрий | 06.08.1978 | КМС | 1Б |
| 22 | Приходский Геннадий | 17.05.1981 | КМС | 2Б |
| 23 | Семенюк Валерий | 15.05.1966 | МС | К |
| 24 | Скрипец Вадим | 15.07.1973 | МС | 1Б |
| 25 | Таран Вячеслав | 22.04.1976 | МС | ЦФ |
| 26 | Тарасенко Константин | 07.12.1980 | МС | 2Б |
| 27 | Ткаченко Евгений | 30.08.1983 | КМС | П |
| 28 | Шамич Максим | 05.10.1981 | КМС | ПФ |
| Главный тренер | Добрывечер Сергей Иванович |
| Тренер | Венгер Олег Михайлович |
| КВИНТ (г.Тирасполь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Белобородов Олег | 22.12.1959 | МС | Ф |
| 2 | Белоус Алексей | 01.01.1978 | - | 1Б |
| 3 | Бельцик Владислав | 15.04.1967 | - | П, 2Б |
| 4 | Бутнарь Андрей | 05.04.1979 | - | 1Б, П |
| 5 | Галец Вадим | 11.08.1979 | - | 1Б |
| 6 | Гонца Анатолий | 29.11.1976 | - | Ф |
| 7 | Данильченко Максим | 05.04.1982 | - | К |
| 8 | Дидур Юрий | 09.05.1968 | МС | Ф |
| 9 | Егоров Евгений | 11.04.1982 | - | П, Ф |
| 10 | Коваленко Михаил | 23.08.1976 | - | К |
| 11 | Коваленко Олег | 18.01.1981 | - | 1Б, П |
| 12 | Кройтор Сергей | 14.01.1969 | - | Ф |
| 13 | Мавромати Виталий | 05.03.1982 | - | 3Б |
| 14 | Маринчук Александр | 23.02.1981 | - | Ф, 2Б |
| 15 | Моисеенко Александр И. | 08.07.1958 | МС | П |
| 16 | Моисеенко Александр А. | 19.06.1985 | - | П |
| 17 | Назаров Александр | 25.07.1979 | - | П |
| 18 | Орлов Дмитрий | 09.09.1978 | - | П, 2Б |
| 19 | Орлов Руслан | 29.12.1968 | МС | 1Б |
| 20 | Пасисниченко Александр | 28.11.1960 | МС | П, 3Б |
| 21 | Пасисниченко Станислав | 28.08.1982 | - | П, 3Б |
| 22 | Перелижный Адриан | 22.04.1980 | - | П, 1Б |
| 23 | Приймак Николай | 28.10.1977 | - | П, Ш |
| 24 | Тарасенко Александр | 10.01.1966 | - | Ф |
| 25 | Филиппов Андрей | 29.11.1969 | МС | П |
| 26 | Юдин Николай | 12.07.1978 | - | П, 3Б |
| Главный тренер | Пасисниченко Александр Иванович |
| Диамант (г.Кировоград) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Бондарь Сергей | 16.08.1983 | КМС | |
| 2 | Васюк Алексей | 1983 | КМС | |
| 3 | Горишняков Андрей | 13.04.1984 | КМС | |
| 4 | Дердиященко Роман | 02.02.1983 | КМС | |
| 5 | Коробко Сергей | 19.01.1985 | КМС | |
| 6 | Лесницкий Максим | 11.03.1986 | КМС | |
| 7 | Макаров Александр | 1983 | КМС | |
| 8 | Мамонтов Александр | 19.02.1984 | КМС | |
| 9 | Мирошниченко Александр | 1981 | МС | |
| 10 | Полулях Сергей | 09.05.1985 | КМС | |
| 11 | Райдель Орбелай | 27.10.1970 | МС | |
| 12 | Рыбалко Виталий | 27.05.1985 | КМС | |
| 13 | Сивиринчук Павел | 08.03.1976 | МС | |
| 14 | Тарасенко Константин | 1980 | МС | |
| 15 | Тегляй Александр | 1983 | КМС | |
| 16 | Шкатула Олег | 03.06.1984 | КМС | |
| 17 | Яковлев Павел | 1981 | МС | |
| Главный тренер | Бойко Олег Николаевич |
| Тренер | Лимаренко Сергей Николаевич |
| Тренер | Бойко Юрий Жоржевич |
| Тренер | Семёнов Андрей |
| Тренер | Сухов А.В. |
| Тренер | Дейкун Руслан Леонидович |
| ТНУ (г.Симферополь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Агапов Денис | 09.07.1983 | КМС | П |
| 2 | Венгер Олег | 14.08.1974 | МС | П |
| 3 | Галкин Юрий | 15.02.1963 | МС | 2Б |
| 4 | Гончаренко Сергей | 12.11.1982 | КМС | 2Б |
| 5 | Губский Роман | 26.05.1979 | МС | К |
| 6 | Евстратьев Н. | 01.12.1984 | КМС | П |
| 7 | Климович Евгений | 17.04.1984 | КМС | К |
| 8 | Коваленко Сергей | 23.06.1981 | МС | П |
| 9 | Коломейчук А. | 01.04.1985 | - | 1Б, ЛФ |
| 10 | Колосов Владимир | 09.11.1981 | КМС | ЛФ |
| 11 | Королёв Анатолий | 20.10.1976 | МС | П |
| 12 | Кошель Дмитрий | 16.09.1979 | МС | Ш |
| 13 | Крюченко Е. | 23.11.1986 | - | ПФ |
| 14 | Кузич Андрей | 12.12.1963 | МС | П |
| 15 | Лубяной Р. | 01.12.1987 | - | 2Б, ЦФ |
| 16 | Лунев Дмитрий | 10.04.1981 | КМС | К |
| 17 | Михасюк Александр | 27.04.1984 | - | 1Б, ПФ |
| 18 | Молодцов Денис | 02.09.1980 | МС | 3Б |
| 19 | Мошкутело Андрей | 16.10.1979 | МС | К |
| 20 | Мусолитин Алексей | 12.09.1981 | 1р. | ЛФ |
| 21 | Муханов Виталий | 07.04.1980 | КМС | К |
| 22 | Пикунов Александр | 19.05.1981 | КМС | 1Б |
| 23 | Пинчук Валерий | 20.05.1976 | МС | П |
| 24 | Раменский Сергей | 27.01.1981 | КМС | 2Б |
| 25 | Рулевский Олег | 27.03.1962 | МС | П |
| 26 | Савченко Сергей | 02.07.1977 | КМС | ПФ |
| 27 | Семенюк Валерий | 15.05.1966 | МС | К |
| 28 | Сенченко Владимир | 01.08.1981 | - | ПФ |
| 29 | Скрипка Владимир | 03.10.1978 | КМС | ПФ |
| 30 | Терещенко Анатолий | 01.12.1953 | - | ПФ |
| 31 | Терещенко Д. | 16.08.1986 | - | ЛФ |
| 32 | Терещенко Юрий | 16.11.1980 | КМС | ЦФ |
| 33 | Тужилов Юрий | 07.04.1986 | - | Ш, 2Б |
| 34 | Хуан Карлос Реес | 20.05.1965 | МС | П |
| 35 | Чертков Вячеслав | 06.01.1985 | - | К, ЛФ |
| 36 | Шаренко Е. | 06.07.1983 | | 1Б, Ш |
| Главный тренер | Терещенко Анатолий Иванович |
| Тренер | Галкин Юрий Анатольевич |
| СДЮШОР "ВИТА" (г.Кировоград) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Буренко Богдан | 15.10.1987 | 1р. | П, А |
| 2 | Грекул Александр | 03.03.1983 | 2р. | П |
| 3 | Давыдов Евгений | 07.08.1985 | 1р. | П, И, А |
| 4 | Деревинский Тимур | 29.04.1986 | 1р. | П |
| 5 | Дядюра Вячеслав | 05.11.1985 | 1р. | И, А |
| 6 | Жмаченко Игорь | 29.10.1983 | 2р. | И, А |
| 7 | Иванец Денис | 12.04.1985 | 1р. | И, А |
| 8 | Кабузенко Сергей | 23.09.1987 | 2р. | И |
| 9 | Киянченко Максим | 27.02.1986 | 1р. | И |
| 10 | Костенко Константин | 29.03.1987 | 1р. | И, А |
| 11 | Левченко Роман | 28.09.1984 | 1р. | К, А |
| 12 | Лимаренко Сергей | 09.02.1969 | МС | П |
| 13 | Лопата Роман | 16.04.1987 | 1р. | П, И, А |
| 14 | Лукьяненко Олег | 02.07.1986 | 1р. | А |
| 15 | Мусиенко Константин | 05.07.1984 | 1р. | И, П, А |
| 16 | Новиков Александр | 23.01.1987 | 1р. | И |
| 17 | Паламарчук Артём | 11.12.1986 | 1р. | К |
| 18 | Писчалка Андрей | 04.05.1986 | 2р. | П |
| 19 | Ращупкин Антон | 21.02.1986 | 1р. | П, А |
| 20 | Тарасенко Константин | 07.12.1980 | МС | П, И |
| 21 | Чубенко Виктор | 26.04.1986 | 1р. | И |
| 22 | Чуян Алексей | 13.07.1987 | 2р. | И |
| 23 | Швайка Артём | 31.12.1987 | 2р. | И |
| Главный тренер | Дейкун Руслан Леонидович |
| Тренер | Лимаренко Сергей Николаевич |
| Тренер | Бойко Олег Николаевич |
| Тренер | Бойко Юрий Жоржевич |
| Тренер | Семёнов Андрей |
| Тренер | Нелипа Дмитрий |
| Сумские Вороны (г.Сумы) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Бараник Артём | 12.08.1985 | КМС | |
| 2 | Бушнев Евгений | 24.05.1985 | 1р. | |
| 3 | Василец Евгений | 09.04.1985 | КМС | |
| 4 | Ветров Александр | 1984 | КМС | |
| 5 | Ворона Юрий | 04.08.1985 | КМС | |
| 6 | Гнутов Вадим | 24.10.1985 | 1р. | |
| 7 | Голенко Александр | 02.09.1984 | КМС | |
| 8 | Диденко Дмитрий | 20.07.1985 | КМС | |
| 9 | Евдокимов Есгений | 05.11.1984 | КМС | |
| 10 | Зубко Сергей | 1983 | КМС | |
| 11 | Каравай Дмитрий | 01.02.1975 | КМС | |
| 12 | Каравай Роман | 01.02.1975 | КМС | |
| 13 | Кондратьев Денис | 29.08.1984 | КМС | |
| 14 | Пешков Юрий | 1972 | КМС | |
| 15 | Пинчуков Сергей | 1985 | 1р. | |
| 16 | Тузинский Эрик | 06.06.1978 | КМС | |
| 17 | Вайсман Эндрю | 12.02.1948 | КМС | |
| 18 | Чечоткин Владимир | 29.04.1985 | КМС | |
| Главный тренер | Каравай Роман Фёдорович |
| Тренер | Каравай Дмитрий Фёдорович |
| Тренер | Вайсман Эндрю |
| Тренер | Смоловой Н.А. |
| ШВСМ - "Украина" (г.Киев) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Бабак Артём | 15.10.1988 | 2р. | |
| 2 | Бабак Владимир | 30.04.1987 | 2р. | |
| 3 | Бабий Сергей | 31.07.1985 | 2р. | |
| 4 | Блощицкий Александр | 10.07.1985 | 2р. | |
| 5 | Бондаренко Александр | 12.10.1986 | 2р. | |
| 6 | Братусь Дмитрий | 20.10.1986 | 2р. | |
| 7 | Бутенко Юрий | 12.04.1987 | 2р. | |
| 8 | Виноградов Ярослав | 15.03.1985 | 1р. | |
| 9 | Гурневич Руслан | 10.12.1974 | КМС | |
| 10 | Дабижа Артём | 20.05.1988 | 2р. | |
| 11 | Дащенко Дмитрий | 14.07.1987 | 2р. | |
| 12 | Дегтярёв Александр | 12.01.1980 | КМС | |
| 13 | Друк Александр | 03.10.1986 | 2р. | |
| 14 | Заболтный Игорь | 16.07.1985 | 2р. | |
| 15 | Зильберман Александр | 23.01.1988 | 2р. | |
| 16 | Игуменшов Владислав | 04.10.1985 | 2р. | |
| 17 | Карпенко Юрий | 26.11.1986 | 1р. | |
| 18 | Кирстя Александр | 17.04.1983 | 2р. | |
| 19 | Коваль Сергей | 03.09.1988 | 2р. | |
| 20 | Ковтко Александр | 05.11.1987 | 2р. | |
| 21 | Котов Андрей | 02.04.1985 | 1р. | |
| 22 | Кравченко Николай | 24.07.1988 | 2р. | |
| 23 | Кузьменко Михаил | 19.09.1985 | 2р. | |
| 24 | Куц Антон | 04.07.1988 | 2р. | |
| 25 | Лебедев Семён | 15.11.1987 | 2р. | |
| 26 | Лященко Михаил | 22.10.1976 | КМС | |
| 27 | Матвиенко Андрей | 20.12.1973 | КМС | |
| 28 | Маховец Александр | 29.12.1987 | 2р. | |
| 29 | Миненко Виталий | 27.03.1985 | 2р. | |
| 30 | Осипович Сергей | 07.11.1985 | 2р. | |
| 31 | Подгорный Глеб | 27.06.1982 | 1р. | |
| 32 | Рашковский Сергей | 11.11.1987 | 2р. | |
| 33 | Роговец Александр | 16.09.1987 | 2р. | |
| 34 | Рустамов Константин | 18.10.1986 | 2р. | |
| 35 | Сидоренко Александр | 01.07.1987 | 2р. | |
| 36 | Скрипец Вадим | 15.07.1973 | МС | |
| 37 | Смолич Игорь | 15.07.1972 | 1р. | |
| 38 | Соколюк Дмитрий | 03.11.1988 | 2р. | |
| 39 | Сомотов Станислав | 02.09.1985 | 1р. | |
| 40 | Стеценко Виталий | 02.01.1983 | 2р. | |
| 41 | Федорченко Дмитрий | 18.03.1985 | 2р. | |
| 42 | Хоменко Константин | 19.07.1979 | КМС | |
| Главный тренер | Семенюк Валерий Анатольевич |
| Тренер | Скрипец Вадим Николаевич |
| Соколы-Спартак (г.Черновцы) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Бесшмильный Евгений | 27.10.1986 | 2р. | И |
| 2 | Боднар Евгений | 14.10.1985 | 2р. | 1Б |
| 3 | Болбока Вадим | 27.01.1987 | 3р. | А |
| 4 | Гринчук Ростислав | 26.03.1971 | МС | И |
| 5 | Дронь Иван | 02.07.1987 | 3р. | 3Б |
| 6 | Заболотский Дмитрий | 11.08.1985 | 3р. | П |
| 7 | Ифтода Александр | 26.11.1986 | 3р. | 1Б |
| 8 | Марчук Артём | 08.05.1984 | 2р. | П |
| 9 | Мущак Дмитрий | 22.03.1982 | КМС | П, К |
| 10 | Поштар Андрей | 22.08.1985 | 2р. | К |
| 11 | Рубанко Артём | 21.03.1974 | МС | 3Б |
| 12 | Руснак Андрей | 19.04.1982 | 1р. | И |
| 13 | Руснак Виталий | 30.07.1982 | 1р. | И |
| 14 | Руснак Игорь | 17.10.1981 | 1р. | А |
| 15 | Рябцев Дмитрий | 12.05.1982 | КМС | П |
| 16 | Ткачук Виталий | 26.03.1981 | 1р. | И |
| 17 | Ферар Денис | 21.05.1986 | 2р. | К |
| 18 | Харюк Никита | 22.08.1987 | 2р. | 2Б |
| Главный тренер | Гринчук Ростислав Васильевич |
| Тренер | Мущак Дмитрий Михайлович |
Информацию предоставил:
Президент Черновицкой ГДЮСО "Малая Бейсбольная Лига" Гринчук Ростислав Васильевич
|