Чемпионат Украины 2004 год
Дивизион "А"
| |
АТМА |
КНТУ |
Диамант |
KVINT |
СИЭУ |
Вороны |
W |
L |
RUNS |
PCT |
| АТМА |
|
8:2 |
5:7 |
9:3 |
14:1 |
13:4 |
12:2 |
17:6 |
17:3 |
17:2 |
16:2 |
5:3 |
8:0 |
21:3 |
15:2 |
23:5 |
28 |
2 |
393:96 |
.933 |
| 7:0 |
4:14 |
11:3 |
14:0 |
12:2 |
12:2 |
7:6 |
20:6 |
16:4 |
13:3 |
10:6 |
9:4 |
10:0 |
17:1 |
31:0 |
| КНТУ |
2:8 |
7:5 |
3:9 |
|
9:0 |
15:5 |
13:3 |
16:2 |
14:0 |
17:1 |
6:0 |
6:1 |
20:0 |
25:0 |
20:1 |
17:0 |
26 |
4 |
427:73 |
.867 |
| 0:7 |
14:4 |
3:11 |
11:0 |
14:0 |
2:1 |
17:1 |
14:4 |
14:1 |
32:1 |
29:2 |
23:2 |
13:1 |
22:2 |
29:1 |
| Диамант |
1:14 |
4:13 |
2:12 |
0:9 |
5:15 |
3:13 |
|
19:5 |
14:4 |
15:5 |
8:2 |
4:12 |
5:4 |
13:1 |
9:7 |
15:6 |
13 |
17 |
197:263 |
.433 |
| 0:14 |
2:12 |
2:12 |
0:11 |
0:14 |
1:2 |
12:22 |
17:16 |
2:13 |
8:5 |
6:7 |
3:4 |
7:4 |
12:2 |
8:3 |
| KVINT |
6:17 |
3:17 |
2:17 |
2:16 |
0:14 |
1:17 |
5:19 |
4:14 |
5:15 |
|
0:4 |
5:3 |
10:4 |
17:4 |
21:11 |
12:1 |
12 |
18 |
218:307 |
.400 |
| 6:7 |
6:20 |
4:16 |
1:17 |
4:14 |
1:14 |
22:12 |
16:17 |
13:2 |
10:0 |
9:7 |
6:8 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
| СИЭУ |
2:16 |
3:5 |
0:8 |
0:6 |
1:6 |
0:20 |
2:8 |
12:4 |
4:5 |
4:0 |
3:5 |
4:10 |
|
16:15 |
13:3 |
15:5 |
10 |
20 |
159:289 |
.333 |
| 3:13 |
6:10 |
4:9 |
1:32 |
2:29 |
2:23 |
5:8 |
7:6 |
4:3 |
0:10 |
7:9 |
8:6 |
10:0 |
6:11 |
15:4 |
| Вороны |
2:15 |
5:23 |
3:21 |
0:25 |
1:20 |
0:17 |
1:13 |
7:9 |
6:15 |
4:17 |
11:21 |
1:12 |
15:16 |
3:13 |
5:15 |
|
1 |
29 |
93:459 |
.033 |
| 0:10 |
1:17 |
0:31 |
1:13 |
2:22 |
1:29 |
4:7 |
2:12 |
3:8 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
0:10 |
11:6 |
4:15 |
Дивизион "Б"
| |
ТНУ |
Западный огонь |
Соколы |
АТМА-2 |
Дарница |
Юг |
W |
L |
RUNS |
PCT |
| ТНУ |
|
14:5 |
12:11 |
8:3 |
14:4 |
14:4 |
12:1 |
10:2 |
19:5 |
11:7 |
17:3 |
13:0 |
4:9 |
19:1 |
21:3 |
19:2 |
28 |
2 |
362:82 |
.933 |
| 15:5 |
13:5 |
2:4 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
15:2 |
9:4 |
20:2 |
| Западный огонь |
5:14 |
11:12 |
3:8 |
|
14:20 |
13:2 |
22:6 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
20:7 |
15:5 |
14:4 |
22 |
8 |
305:155 |
.733 |
| 5:15 |
5:13 |
4:2 |
11:4 |
8:6 |
10:8 |
3:4 |
16:7 |
13:6 |
19:4 |
9:0 |
4:8 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
| Соколы |
4:14 |
4:14 |
1:12 |
20:14 |
2:13 |
6:22 |
|
6:5 |
13:2 |
17:27 |
21:9 |
9:0 |
20:8 |
18:5 |
14:15 |
10:6 |
17 |
13 |
293:257 |
.567 |
| 0:9 |
0:9 |
0:9 |
4:11 |
6:8 |
8:10 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
14:13 |
20:10 |
22:12 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
| АТМА - 2 |
2:10 |
5:19 |
7:11 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
5:6 |
2:13 |
27:17 |
|
6:17 |
16:15 |
12:2 |
14:2 |
21:11 |
14:12 |
13 |
17 |
191:270 |
.433 |
| 0:9 |
0:9 |
0:9 |
4:3 |
7:16 |
6:13 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
13:10 |
19:4 |
11:8 |
| Дарница |
3:17 |
0:13 |
9:4 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
9:21 |
0:9 |
8:20 |
17:6 |
15:16 |
2:12 |
|
13:12 |
20:7 |
5:15 |
8 |
22 |
175:321 |
.267 |
| 0:9 |
0:9 |
0:9 |
4:19 |
0:9 |
8:4 |
13:14 |
10:20 |
12:22 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
9:0 |
9:0 |
9:0 |
| Юг |
1:19 |
3:21 |
2:19 |
7:20 |
5:15 |
4:14 |
5:18 |
15:14 |
6:10 |
2:14 |
11:21 |
12:14 |
12:13 |
7:20 |
15:5 |
|
2 |
28 |
137:405 |
.067 |
| 2:15 |
4:9 |
2:20 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
10:13 |
4:19 |
8:11 |
0:9 |
0:9 |
0:9 |
Квалификационный турнир за право участия в дивизионе "Б" в 2004 году
| |
АТМА - 2 |
Дарница |
Юг |
Вороны - 2 |
Звягель |
W |
L |
RUNS |
очки |
PCT |
| АТМА - 2 | | 9:0т | 11:5 | 29:2 | 20:2 | 4 | 0 | 69:9 | 8 | 1.000 |
| Дарница | 0:9т | | 12:2 | 9:0т | 13:1 | 3 | 1 | 34:12 | 6 | .750 |
| Юг | 5:11 | 2:12 | | 27:11 | 17:3 | 2 | 2 | 51:37 | 6 | .500 |
| Вороны - 2 | 2:29 | 0:9т | 11:27 | | 21:13 | 1 | 3 | 34:78 | 4 | .250 |
| Звягель | 2:20 | 1:13 | 3:17 | 13:21 | | 0 | 4 | 19:71 | 4 | .000 |
Сумские вороны-2 не явились на игру против БК "Дарница" (засчитано
техническое 0:9 без начисления очков).
БК "Дарница" отказалась от игры против АТМА-2 (засчитано
техническое 0:9 без начисления очков).
По итогам турнира право выступать в дивизионе "Б" получили
АТМА-2, Дарница, Юг.
Сумские Вороны-2, Звягель, Львовские Львы и команда из Донецка сформировали Первую Лигу.
После окончания Чемпионата 2004 года, команда Квинт(Тирасполь) была
переведена в Высшую Лигу(дивизион Б), а команда Западный огонь (Ровно)
была переведена в Первую Лигу из-за нарушений Регламента (в частности, - неучастие в Кубке Украины).
Таким образом в 2005 году в Высшей Лиге(дивизион А) вместо покинувших её команд "Сумские Вороны" и "Квинт" будут играть ТНУ(Симферополь) и Соколы-Спартак(Черновцы).
Составы команд :
| АТМА (г.Киев) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Арбилай-Бессера Райдель | 27.10.1970 | МС | 3Б |
| 2 | Артеменко Владимир | 11.06.1976 | КМС | ЛФ |
| 3 | Бирюков Сергей | 03.06.1978 | КМС | 2Б |
| 4 | Букаев Алексей | 05.10.1986 | 1р. | П |
| 5 | Бушев Константин | 19.02.1979 | МС | К |
| 6 | Венгер Олег | 17.07.1974 | МС | П |
| 7 | Джейсон Маерс | 16.02.1981 | - | П |
| 8 | Карпенко Юрий | 26.11.1986 | 1р. | П |
| 9 | Киреев Константин | 22.07.1981 | КМС | 3Б |
| 10 | Коваленко Сергей | 23.06.1981 | КМС | П |
| 11 | Мартынов Игорь | 22.07.1982 | КМС | ЛФ |
| 12 | Перелижный Адриан | 22.04.1980 | - | П |
| 13 | Поганяйло Дмитрий | 06.08.1978 | КМС | 1Б |
| 14 | Семенюк Валерий | 15.05.1966 | МС | 2Б |
| 15 | Таран Вячеслав | 22.04.1976 | МС | ЦФ |
| 16 | Таран Николай | 16.04.1979 | МС | 1Б |
| 17 | Ткаченко Евгений | 30.08.1983 | КМС | П |
| 18 | Трофименко Александр | 24.09.1980 | МС | П |
| 19 | Чорномаз Игорь | 01.01.1981 | МС | Ш |
| 20 | Шамич Максим | 05.11.1981 | КМС | ПФ |
| Главный тренер | Добрывечер Сергей Иванович |
| КНТУ (г.Кировоград) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Антошко Василий | 09.04.1974 | МС | |
| 2 | Близнюк Евгений | 25.09.1983 | МС | |
| 3 | Бойко Олег | 04.06.1967 | МС | |
| 4 | Бойко Юрий | 25.07.1966 | МС | |
| 5 | Болилый Сергей | 15.03.1977 | МС | |
| 6 | Буренко Богдан | 15.10.1987 | 1р. | |
| 7 | Головко Сергей | 23.08.1982 | МС | |
| 8 | Дейкун Руслан | 05.09.1973 | МС | |
| 9 | Иноземцев Александр | 07.05.1967 | МС | |
| 10 | Коробко Сергей | 19.01.1985 | КМС | |
| 11 | Лесницкий Максим | 11.03.1986 | МС | |
| 12 | Мамонтов Александр | 19.02.1984 | МС | |
| 13 | Паламарчук Артём | 11.12.1986 | КМС | |
| 14 | Тарасенко Константин | 07.12.1980 | МС | |
| 15 | Тегляй Александр | 09.10.1983 | МС | |
| 16 | Тихонец Сергей | 27.04.1983 | МС | |
| 17 | Фадин Максим | 26.12.1989 | 1р. | |
| 18 | Швец Юрий | 15.05.1984 | МС | |
| Главный тренер | Бойко Юрий Жоржевич |
| Тренер | Бойко Олег Николаевич |
| Тренер | Сухов О.В. |
| Тренер | Дейкун Руслан Леонидович |
| Тренер | Лимаренко Сергей Николаевич |
| Диамант (г.Кировоград) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Бондарь Сергей | 16.08.1983 | КМС | |
| 2 | Горишняков Андрей | 13.04.1984 | КМС | |
| 3 | Дердиященко Роман | 02.02.1983 | КМС | |
| 4 | Дмитриев Артур | | | |
| 5 | Довголенко Виктор | 06.03.1988 | 1р. | |
| 6 | Дядюра Вячеслав | 05.11.1985 | 1р. | |
| 7 | Иванец Денис | 12.04.1984 | КМС | |
| 8 | Кабузенко Сергей | 23.09.1987 | 1р. | |
| 9 | Киянченко Максим | 27.02.1986 | 1р. | |
| 10 | Коваль Виталий | 22.05.1987 | КМС | |
| 11 | Лимаренко Сергей | 09.02.1969 | МС | |
| 12 | Лукьянченко Олег | 02.07.1986 | КМС | |
| 13 | Новиков Александр | 23.01.1987 | 1р. | |
| 14 | Паламарчук Артём | 11.12.1986 | КМС | |
| 15 | Писчанский Александр | 20.08.1986 | КМС | |
| 16 | Популях Сергей | 09.05.1985 | КМС | |
| 17 | Рыбалко Виталий | 27.05.1985 | КМС | |
| 18 | Саржевский Андрей | 04.05.1986 | 1р. | |
| 19 | Семёнов Андрей | 23.08.1970 | МС | |
| 20 | Сивиринчук Павел | 08.03.1976 | МС | |
| 21 | Тканов Андрей | 30.08.1987 | 1р. | |
| 22 | Чубенко Ввиктор | 26.04.1986 | 1р. | |
| 23 | Шкатула Олег | 03.06.1984 | КМС | |
| Главный тренер | Бойко Олег Николаевич |
| Тренер | Бойко Юрий Жоржевич |
| Тренер | Дейкун Руслан Леонидович |
| Тренер | Лимаренко Сергей Николаевич |
| Тренер | Сухов О.В. |
| КВИНТ (г.Тирасполь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Белоус Алексей | 01.01.1978 | КМС | 1Б, А |
| 2 | Бритов А. | 17.10.1973 | | 2Б, Ш |
| 3 | Гайдай Александр | 1988 | | П |
| 4 | Гонца Анатолий | 29.11.1976 | КМС | А |
| 5 | Данильченко Максим | 05.04.1981 | КМС | А |
| 6 | Дидур Юрий | 09.05.1968 | МС | А |
| 7 | Коваленко Михаил | 23.08.1976 | КМС | К, П, А |
| 8 | Коваленко Олег | 18.01.1982 | КМС | 1Б, П |
| 9 | Леонов Алексей | 1986 | | |
| 10 | Лукьянчук Сергей | 1964 | МС | 1Б |
| 11 | Мавромати Виталий | 05.03.1982 | КМС | П, А |
| 12 | Маринчук Александр | 23.02.1981 | КМС | 2Б |
| 13 | Назаров Александр | 25.07.1979 | КМС | П, Ш, 2Б |
| 14 | Новак Илья | 1985 | | П |
| 15 | Орлов Дмитрий | 09.09.1978 | КМС | А |
| 16 | Орлов Руслан | 29.12.1968 | МС | 1Б |
| 17 | Павленко Алексей | 1978 | | К |
| 18 | Пасисниченко Александр | 28.11.1960 | МС | П, 3Б |
| 19 | Приймак Александр | 28.10.1977 | КМС | П, Ш, 2Б |
| Главный тренер | Моисеенко Александр П. |
| СИЭУ (г.Симферополь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Антонов Александр | 1986 | 1р. | 1Б |
| 2 | Белокуренко Александр | 22.05.1982 | КМС | 2Б |
| 3 | Беглице Адриан | 02.06.1968 | МС | А |
| 4 | Глухой Николай | 1976 | МС | П |
| 5 | Деменков Александр | 31.07.1979 | МС | П |
| 6 | Казимиров Сергей | 1984 | 1р. | 2Б |
| 7 | Карпенко Иван | 16.04.1975 | МС | 2Б |
| 8 | Кирсанов Денис | 1984 | 1р. | 2Б |
| 9 | Кошарный Сергей | 1983 | КМС | А |
| 10 | Лозенко Андрей | 1976 | МС | П |
| 11 | Михеев Иван | 1976 | 1р. | А |
| 12 | Негурица Анатолий | 19.09.77 | МС | А |
| 13 | Негурица Андрей | 1975 | МС | А |
| 14 | Османов Руслан | 1983 | 1р. | А |
| 15 | Пашкевич Алексей | 1986 | 1р. | А |
| 16 | Петриченко Артём | 1986 | - | А |
| 17 | Плетеня Александр | 16.09.1984 | КМС | П |
| 18 | Полтавцев Сергей | 1984 | 1р. | 2Б |
| 19 | Пономарёв Дмитрий | 1987 | - | А |
| 20 | Рейес Хуан Карлос | 20.05.1965 | МС | П |
| 21 | Савченко Сергей | 01.06.1978 | 1р. | К |
| 22 | Севрюк Николай | 1988 | 1р. | А |
| 23 | Сержанов Алексей | 12.11.1981 | МС | 3Б |
| 24 | Сечин Юрий | 1964 | КМС | А |
| 25 | Смирнов Евгений | 1986 | 1р. | 2Б |
| 26 | Старюк Дмитрий | 1969 | МС | П |
| 27 | Сулейманов Заур | 1985 | 1р. | А |
| 28 | Традюк Юрий | 1987 | 1р. | 3Б |
| 29 | Халилов Эрнест | 1986 | - | А |
| 30 | Химшко Валерий | 1986 | 1р. | 1Б |
| 31 | Храпаченко Иван | 1982 | КМС | 1Б |
| 32 | Черемисин Николай | 1985 | КМС | Ш |
| 33 | Черепанов Иван | 31.12.1980 | КМС | К |
| Главный тренер | Сидамонидзе Роальд Александрович |
| Тренер | Глухой Николай Иванович |
| Сумские Вороны (г.Сумы) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Бараник Артём | 12.08.1985 | КМС | ЦФ, П |
| 2 | Василец Евгений | 09.04.1985 | КМС | П, Ш |
| 3 | Ветров Александр | 1984 | КМС | ПФ |
| 4 | Ворона Юрий | 04.08.1985 | КМС | ЛФ |
| 5 | Гнутов Вадим | 24.10.1985 | КМС | ПФ |
| 6 | Голенко Александр | 02.09.1984 | КМС | 1Б, П |
| 7 | Дробоног Олег | 1987 | КМС | 2Б |
| 8 | Евдокимов Евгений | 05.11.1984 | КМС | П, Ш |
| 9 | Зубко Сергей | 1983 | КМС | ЛФ |
| 10 | Иванченко Игорь | 1986 | 1р. | ПФ |
| 11 | Каравай Дмитрий | 01.02.1975 | КМС | 3Б |
| 12 | Каравай Роман | 01.02.1975 | КМС | 2Б |
| 13 | Кондратьев Денис | 29.08.1984 | КМС | К |
| 14 | Крамаренко Андрей | 1988 | КМС | К |
| 15 | Ткачёв Виталий | 1986 | КМС | П, 1Б |
| 16 | Яценко Артём | 1988 | КМС | П, 3Б |
| Главный тренер | Каравай Роман Фёдорович |
| Тренер | Каравай Дмитрий Фёдорович |
| ТНУ (г.Симферополь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Агапов Денис | 09.07.1983 | КМС | П, 3Б |
| 2 | Безрученко Сергей | 19.07.1986 | 1р. | П, Ш |
| 3 | Ветров Антон | 03.01.1989 | | 1Б |
| 4 | Деревенский Александр | 09.06.1984 | | ЦФ, 2Б |
| 5 | Иноземцев Антон | 16.06.1987 | 1р. | 1Б, 3Б |
| 6 | Калиничук Сергей | 20.06.1984 | | 1Б |
| 7 | Климович Евгений | 16.03.1984 | 1р. | К, Ш |
| 8 | Ключенко Е.И, | 23.09.1986 | | ПФ, К |
| 9 | Корощенко Юрий | 23.11.1984 | | 2Б, ПФ |
| 10 | Костин Владимир | 11.05.1988 | | ЦФ, 1Б |
| 11 | Максимов Сергей | 21.12.1984 | 1р. | ЛФ, П |
| 12 | Мерненко Сергей | 20.11.1986 | 1р. | П, ЦФ |
| 13 | Михасюк Александр | 27.04.1984 | | П, Ш |
| 14 | Наконечный Михаил | 19.06.1989 | | ПФ |
| 15 | Остриков С | 21.08.1983 | | П, 3Б |
| 16 | Смердин Сергей | 24.12.1985 | 1р. | ПФ, П |
| 17 | Сметана Андрей | 24.10.1986 | | 2Б, 3Б |
| 18 | Сухоруков Владимир | 21.06.1989 | | 3Б |
| 19 | Тужилов Юрий | 04.04.1986 | | Ш, 2Б |
| 20 | Филонюк Антон | 06.06.1988 | | П, 2Б |
| 21 | Фоминцев Андрей | 25.11.1985 | | ЛФ, ПФ |
| 22 | Чертков Вячеслав | 06.01.1985 | | К, ЛФ |
| Главный тренер | Терещенко Анатолий Иванович |
| Западный огонь (г.Ровно) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Боровец Виталий | 1980 | 1р. | И |
| 2 | Гапич Александр | 1979 | 1р. | К |
| 3 | Гордеев Юрий | 1979 | МС | П |
| 4 | Гуменюк Александр | 11.06.1986 | 1р. | П |
| 5 | Забужко Сергей | 08.09.1986 | 1р. | А |
| 6 | Зез Сергей | 1977 | 1р. | А |
| 7 | Зиневич Тарас | 1989 | 3р. | П |
| 8 | Климашевич Илья | 17.12.1987 | 1р. | А |
| 9 | Кравченко Павел | 1973 | КМС | И |
| 10 | Литвинчук Игорь | 1988 | 3р. | П |
| 11 | Лях Назар | 1987 | 1р. | П |
| 12 | Ляхович Николай | 22.05.1986 | 1р. | К |
| 13 | Малиновский Андрей | 1981 | 1р. | И |
| 14 | Михасик Алексей | 04.04.1987 | 1р. | И |
| 15 | Мусиенко Константин | 1984 | 1р. | П |
| 16 | Неделько Дмитрий | 1989 | 3р. | И |
| 17 | Остапчук Константин | 1989 | 3р. | К |
| 18 | Присяжнюк Святослав | 1988 | 1р. | И |
| 19 | Савчук Виктор | 1989 | 3р. | П |
| 20 | Судимак Владимир | 1964 | КМС | И |
| 21 | Хропатый Виталий | 10.02.1987 | 1р. | И |
| 22 | Шарманский Юрий | 01.05.1987 | 1р. | К |
| 23 | Шекель Юрий | 28.12.1984 | 1р. | П |
| Главный тренер | Судимак Владимир Андреевич |
| Тренер | Кравченко Павел |
| Соколы-Спартак (г.Черновцы) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Авасилкий Андрей | 07.12.1989 | 3р. | И |
| 2 | Бесшмильный Евгений | 27.10.1986 | КМС | П |
| 3 | Бидашку Марьян | 1986 | 1р. | А |
| 4 | Болбока Вадим | 27.01.1987 | 1р. | А |
| 5 | Гринчук Ростислав | 26.03.1971 | МС | И, П |
| 6 | Дронь Иван | 02.07.1987 | 1р. | П |
| 7 | Ифтода Александр | 26.11.1986 | 1р. | Ф |
| 8 | Кожокарь Денис | 07.02.1982 | - | А |
| 9 | Максименко Максим | 18.02.1986 | - | А |
| 10 | Марчук Артём | 08.05.1984 | 1р. | П |
| 11 | Мущак Дмитрий | 22.03.1982 | КМС | П |
| 12 | Первуляк Константин | 10.09.1982 | 1р. | Ш |
| 13 | Пита Тарас | 10.04.1981 | - | И |
| 14 | Посельский Александр | 20.02.1982 | 1р. | А |
| 15 | Рубанко Артём | 21.03.1974 | МС | 3Б |
| 16 | Руснак Андрей | 19.04.1982 | 1р. | И |
| 17 | Руснак Виталий | 30.07.1982 | 1р. | И |
| 18 | Руснак Игорь | 17.10.1981 | 1р. | А |
| 19 | Рябцев Дмитрий | 12.05.1982 | КМС | П |
| 20 | Савчук Ярослав | 20.10.1982 | 1р. | И |
| 21 | Снесар Михаил | 24.05.1988 | 2р. | И |
| 22 | Ткачук Виталий | 26.03.1981 | 1р. | И |
| 23 | Тодеренчук Богдан | 24.10.1981 | - | А |
| 24 | Ферар Денис | 21.05.1986 | КМС | К |
| 25 | Харюк Никита | 22.08.1987 | 1р. | 2Б |
| 26 | Янкив Олег | 09.12.1974 | 1р. | А |
| Главный тренер | Гринчук Ростислав Васильевич |
| Тренер | Гринчук Татьяна Александровна |
| АТМА-2 (г.Киев) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Бибиков Владимир | 1989 | 2р. | П, И |
| 2 | Вдовиченко Владислав | 1978 | 2р. | Ф |
| 3 | Виноградов Ярослав | 1985 | КМС | П, 3Б |
| 4 | Грищенко Валентин | 1980 | МС | П, А |
| 5 | Грин Иван | 1985 | - | А |
| 6 | Гурневич Руслан | 1974 | КМС | П, А |
| 7 | Друк Александр | 1986 | 3р. | А |
| 8 | Жабровец Сергей | 1982 | 2р. | А |
| 9 | Игуменьев Владислав | 1985 | 3р. | А |
| 10 | Каплий Вадим | 1989 | - | И |
| 11 | Коваль Андрей | 1988 | - | И |
| 12 | Кравченко Евгений | 1987 | - | А |
| 13 | Кравченко Николай | 1988 | 2р. | П, А, 1Б |
| 14 | Матвиенко Андрей | 1973 | КМС | Ш, А |
| 15 | Мацулевич Дмитрий | 1962 | МС | П, Ш |
| 16 | Метель Владимир | 1982 | 2р. | К, А |
| 17 | Нестеров Александр | 1987 | - | А |
| 18 | Осипович Сергей | 1985 | 2р. | И |
| 19 | Подгорный Глеб | 1982 | КМС | А |
| 20 | Приходский Геннадий | 1981 | КМС | 2Б, 3Б |
| 21 | Седой Алексей | 1985 | 2р. | К, А |
| 22 | Сомотов Станислав | 1985 | КМС | 1Б |
| 23 | Шевченко Сергей | 1986 | 3р. | П, А |
| Главный тренер | Мацулевич Дмитрий Арнольдович |
| Дарница ( г.Киев) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 1 | Беккель Виталий | 10.02.1989 | | |
| 2 | Бибиков Владимир | 27.09.1989 | | |
| 3 | Бластун А.Н. | 1978 | КМС | |
| 4 | Вайсман Эндрю | 1948 | | |
| 5 | Вайсман Шон | 1989 | | |
| 6 | Венгер Олег | 17.07.1974 | МС | |
| 7 | Ветров Александр | 1984 | | |
| 8 | Воронин Андрей | 28.10.1989 | | |
| 9 | Галкин Юрий | 15.02.1963 | МС | |
| 10 | Гамес Меса Дмитрий | 18.11.1989 | | |
| 11 | Дегтярёв Александр | 1976 | | |
| 12 | Диденко Дмитрий | 1985 | | |
| 13 | Емельянов А. | 1978 | | |
| 14 | Костюк С.А. | 1963 | МС | |
| 15 | Крылов Никита | 1986 | | |
| 16 | Лубеной Р.Ю. | 1987 | 1р. | |
| 17 | Лященко Михаил | 22.10.76 | КМС | |
| 18 | Маковий В.Н. | 1978 | КМС | |
| 19 | Максимчук В.А. | 1976 | КМС | |
| 20 | Нестерчук Владимир | 04.03.1989 | | |
| 21 | Осипович Сергей | 10.12.1986 | | |
| 22 | Петриченко Павел | 15.11.1989 | | |
| 23 | Пинчук Валерий | 10.10.1976 | КМС | |
| 24 | Познихиренко Александр | 12.06.1989 | | |
| 25 | Попович Ярослав | 03.04.1989 | | |
| 26 | Рассыпленков Максим | 14.11.1989 | | |
| 27 | Са Меса Антоний | 1984 | | |
| 28 | Сахно Евгений | 19.06.1989 | | |
| 29 | Середюк Евгений | 1988 | | |
| 30 | Стародубцев С.В, | 1964 | | |
| 31 | Титко В.Н. | 1977 | КМС | |
| 32 | Тихонов Юрий | | | |
| 33 | Хербст Ник | 14.08.1989 | | |
| 34 | Хлебосолов И.А. | 1972 | КМС | |
| 35 | Хоменко И.А. | 1977 | | |
| 36 | Чечёткин Владимир | 1985 | | |
| Главный тренер | Швед Ирина Анатольевна |
| Тренер | Вайсман Эндрю |
| Юг (г.Ильичёвск) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Разряд | Амплуа |
| 15 | Андриянов Олег | 1982 | 1р. | А |
| 2 | Беляев О.Г. | 06.08.1966 | МС | П |
| 6 | Гусак Георгий | 17.03.1976 | 1р. | А |
| 13 | Дубаков Александр | 24.04.1979 | 1р. | 1Б |
| 4 | Иваненко С. | 03.01.1987 | 1р. | А |
| 17 | Киреев Тимофей | 1986 | 1р. | 2Б |
| 16 | Корнийчук Алексей | 1988 | 1р. | П |
| 7 | Королёв Сергей | 16.10.1966 | 1р. | П |
| 14 | Мериков Сергей | 01.08.1979 | 1р. | Ш |
| 8 | Нечипоренко Максим | 27.01.1976 | 1р. | К |
| 1 | Пономарёв В.Е, | 07.11.1980 | 1р. | 3Б |
| 9 | Синкевич Роман | 01.03.1974 | 1р. | 2Б |
| 10 | Скворцов Денис | 12.10.1977 | 1р. | П |
| 18 | Сухов Алексей | 1987 | 1р. | К |
| 5 | Удовиченко Руслан | 19.11.1987 | 1р. | А |
| 3 | Чекмасов Евгений | 20.12.1987 | 1р. | П |
| 11 | Шепель Сергей | 04.09.1979 | 1р. | П |
| 12 | Яковлев Виталий | 01.03.1980 | 1р. | К |
| | Бунчук Александр | 1984 | 1р. | 1Б |
| | Георгиев Евгений | 1974 | 1р. | А |
| Главный тренер | Королёв Сергей |
| Тренер | Синкевич Роман Эдуардович |
|